Si dice che le notti stellate più belle si possano ammirare proprio da San Vigilio. E il paesaggio non è da meno: un tripudio di natura che in questi luoghi sfoggia la sua veste più sfarzosa. Come avrete intuito, da noi il panorama è un grande protagonista. Perché qui, nel cuore delle Dolomiti, i nostri letti sono così comodi e le camere così calde e accoglienti, che potreste non aver voglia di alzarvi …
da € 73,00 p. p. / notte
Periodo | Prezzo |
05.03.2022 - 18.03.2022 | € 84,00 |
19.03.2022 - 18.04.2022 | € 78,00 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | € 73,00 |
02.07.2022 - 29.07.2022 | € 78,00 |
30.07.2022 - 26.08.2022 | € 95,00 |
27.08.2022 - 09.09.2022 | € 78,00 |
10.09.2022 - 01.10.2022 | € 73,00 |
I prezzi indicati si intendono per persona/al giorno con trattamento di mezza pensione, per il numero di occupanti indicato e per un soggiorno minimo di 3 notti. Non è compresa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni d’età).
da € 70,00 p. p. / notte
Periodo | Prezzo |
05.03.2022 - 18.03.2022 | € 79,00 |
19.03.2022 - 18.04.2022 | € 73,00 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | € 70,00 |
02.07.2022 - 29.07.2022 | € 75,00 |
30.07.2022 - 26.08.2022 | € 90,00 |
27.08.2022 - 09.09.2022 | € 75,00 |
10.09.2022 - 01.10.2022 | € 70,00 |
I prezzi indicati si intendono per persona/al giorno con trattamento di mezza pensione, per il numero di occupanti indicato e per un soggiorno minimo di 3 notti. Non è compresa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni d’età).
da € 73,00 p. p. / notte
Periodo | Prezzo |
05.03.2022 - 18.03.2022 | € 86,00 |
19.03.2022 - 18.04.2022 | € 80,00 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | € 75,00 |
02.07.2022 - 29.07.2022 | € 79,00 |
30.07.2022 - 26.08.2022 | € 98,00 |
27.08.2022 - 09.09.2022 | € 79,00 |
10.09.2022 - 01.10.2022 | € 75,00 |
I prezzi indicati si intendono per persona/al giorno con trattamento di mezza pensione, per il numero di occupanti indicato e per un soggiorno minimo di 3 notti. Non è compresa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni d’età).
da € 70,00 p. p. / notte
Periodo | Prezzo |
€ 79,00 | |
19.03.2022 - 18.04.2022 | € 73,00 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | € 70,00 |
02.07.2022 - 29.07.2022 | € 75,00 |
30.07.2022 - 26.08.2022 | € 90,00 |
27.08.2022 - 09.09.2022 | € 75,00 |
10.09.2022 - 01.10.2022 | € 70,00 |
I prezzi indicati si intendono per persona/al giorno con trattamento di mezza pensione, per il numero di occupanti indicato e per un soggiorno minimo di 3 notti. Non è compresa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni d’età).
da € 73,00 p. p. / notte
Periodo | Prezzo |
05.03.2022 - 18.03.2022 | € 82,00 |
19.03.2022 - 18.04.2022 | € 75,00 |
01.06.2022 - 01.07.2022 | € 73,00 |
02.07.2022 - 29.07.2022 | € 78,00 |
30.07.2022 - 26.08.2022 | € 92,00 |
27.08.2022 - 09.09.2022 | € 78,00 |
10.09.2022 - 01.10.2022 | € 73,00 |
I prezzi indicati si intendono per persona/al giorno con trattamento di mezza pensione, per il numero di occupanti indicato e per un soggiorno minimo di 3 notti. Non è compresa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni d’età).
I prezzi indicati si intendono per persona/al giorno con trattamento di mezza pensione, per il numero di occupanti indicato e per un soggiorno minimo di 3 notti. Non è compresa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni d’età).
Camere
Ospitalità
Atmosfera
Cucina
Wellness
Vacanza attiva
Arrivo e partenza
Check-in: dalle ore 14
Check-out: entro le ore 10
Animali domestici
Su richiesta, si ammettono animali domestici. Verrà addebitato un importo di 10 € al giorno (cibo escluso).
Hotel per non fumatori
All’interno della nostra struttura è vietato fumare. Vi ringraziamo per la comprensione.